Datum dostupnosti na zalihi
Način primjene: Rastvoriti sadržaj jednog paketića (= dnevna doza) u cca. 150-200 ml negazirane vode ili voćnog soka i uzmite zajedno s tabletom joda i kapsulom uz ili nakon jela svaki dan.
Veličina: 15 dnevnih doza od 15 g praha, 1 tableta i 1 kapsula (1,2 g) = neto težina 243 g.
ili
30 dnevnih doza od 15 g praha, 1 tableta i 1 kapsula (1,2 g) = neto težina 486 g.
Dnevna doza sadrži:
![]() |
![]() |
![]() |
Prašak | Jod | Omega-3 masne kiseline |
po dnevnoj dozi | % PU** | |
Vitamini | ||
Vitamin A | 450 μg RE° | 56 |
Vitamin D | 15 μg (600 IU°°) | 300 |
Vitamin E | 150 mg alpha-TE°°° | 1,250 |
(uključujući alfa- i gama-tokoferol) | ||
Vitamin K | 60 μg | 80 |
Vitamin C | 530 mg | 663 |
Vitamin B1 (tiamin) | 25 mg | 2,273 |
Vitamin B2 (riboflavin) | 25 mg | 1,786 |
Niacin | 60 mg NE* | 375 |
Vitamin B6 | 20 mg | 1,429 |
Folna kiselina | 400 μg | 200 |
Vitamin B12 | 6 μg | 240 |
Biotin | 165 μg | 330 |
Pantotenska kiselina | 18 mg | 300 |
Minerali i elementi u tragovima | ||
Kalcij | 160 mg | 20 |
Magnezij | 150 mg | 40 |
Željezo | 8 mg | 57 |
Cink | 10 mg | 100 |
Bakar | 500 μg | 50 |
Mangan | 2 mg | 100 |
Selen | 50 μg | 91 |
Krom | 30 μg | 75 |
Molibden | 60 μg | 120 |
Jod | 150 μg | 100 |
Fitonutrijenti | ||
Citrusni bioflavonoidi | 5 mg | *** |
Beta-karoten | 4 mg | *** |
Lutein | 800 μg | *** |
Likopen | 200 μg | *** |
Esencijalne masne kiseline | ||
Omega-3 masne kiselina, uključujući | 300 mg | *** |
eikozapentaenska kiselina (EPA) | 150 mg | *** |
dokozaheksaenska kiselina (DHA) | 100 mg | *** |
43,50 €
11,95 €
14,00 €
32,00 €
43,50 €
9,06 €
10,56 €
7,20 €
35,00 €
9,00 €
8,69 €
51,84 €