Datum dostupnosti na zalihi
SADRŽI U PREPORUČENOJ DNEVNOJ DOZI | 15 KG | 25 KG | 50 KG | 75 KG |
3 ml/ *PU % | 5 ml/ *PU % | 10 ml/ *PU % | 15 ml/ *PU % | |
BETA GLUKAN | 30 mg/- | 50 mg/- | 100 mg/- | 150 mg/- |
VITAMIN C | 30 mg/ 37 | 50 mg/ 62 | 100 mg/ 125 | 150 mg/ 187 |
VITAMIN B1 | 0,33 mg/ 30 | 0,55 mg/ 50 | 1,1 mg/ 100 | 1,65 mg/150 |
VITAMIN B2 | 0,42 mg/ 30 | 0,7 mg/50 | 1,4 mg/ 100 | 2,1 mg/ 150 |
VITAMIN B6 | 0,42 mg/ 30 | 0,7 mg/ 50 | 1,4 mg/ 100 | 2,1 mg/ 150 |
VITAMIN B12 | 0,75 µg/ 30 | 1,25 µg/ 50 | 2,5 µg/ 100 | 3,75 µg/ 150 |
FOLNA KISELINA | 60 µg/ 30 | 100 µg/ 50 | 200 µg/ 100 | 300 µg/ 150 |
BIOTIN | 15 µg/ 30 | 25 µg/ 50 | 50 µg/ 100 | 75 µg/ 150 |
PANTOTENSKA KISELINA | 1,8 mg/ 30 | 3 mg/ 50 | 6 mg/ 100 | 9 mg/ 150 |
NIACIN | 4,8 mg NE /30 | 8 mg NE/ 50 | 16 mg NE/ 100 | 24 mg NE/ 150 |
CINK | 3 mg/ 30 | 5 mg/ 50 | 10 mg/ 100 | 15 mg/ 150 |
22,32 € -20%
18,00 €
17,94 €
19,90 €
18,55 €
10,25 €
21,75 €
7,15 €
38,06 €
8,30 €
39,12 € -20%
91,90 €