Mlječni napitak za djecu. Visokokvalitetan mlječni napitak za malu djecu nakon 1 godine.
NAN SUPREMEpro 3 mliječni je pripravak za malu djecu u dobi od godine dana koji je razvijen na temelju najnaprednijih istraživanja o imunitetu, kognitivnom razvoju i metabolizmu dojenčadi.
Ta najnovija i najinovativnija hrana za bebe, dojenčad i malu djecu koju su razvili naši stručnjaci pomoći će vašem djetetu da stekne temelje za zdravu budućnost.
Datum dostupnosti na zalihi
Vaše dijete u dobi od godinu dana počinje istraživati svijet oko sebe i svoje mogućnosti. U tom je razdoblju prehrana ključna za njegov zdrav razvoj.
Sadržava jedinstvenu kombinaciju sljedećih elemenata: 5 oligosaharida koji su strukturno identični onima u majčinu lijeku (2'-FL, DFL, LNT, 6'-SL i 3'-SL): GENTLE OPTIPRO: jedinstvena tehnologija za izradu ekskluzivne optimizirane mješavine djelomično hidroliziranih bjelančevina.
Oligosaharidi su treća najzastupljenija kruta komponenta majčina mlijeka. Radi se o bioaktivnim spojevima koji služe kao hrana korisnim bakterijama i potiču njihov rast.
Sadržava jedinstvenu kombinaciju sljedećih elemenata: 5 oligosaharida koji su strukturno identični onima u majčinu lijeku (2'-FL, DFL, LNT, 6'-SL i 3'-SL): Nestlé ih je odabrao na temelju njihove raznolikosti i omjera u majčinu mlijeku.
Hranjive vrijednosti | Jedinica mjere | Na 100g praha | Na 100 ml gotovog obroka |
---|---|---|---|
Energija | kJ | 2053 | 284 |
kcal | 490 | 68 | |
Masti, od kojih | g | 23,8 | 3,3 |
- zasićene masne kiseline | g | 2,5 | 0,3 |
- jednostruko nezasićene masne kiseline | g | 15,5 | 2,1 |
- višestruko nezasićene masne kiseline | g | 4,1 | 0,6 |
- linolna kiselina (LA) | mg | 3,400 | 469 |
- α-linolenska kiselina (ALA) | mg | 285 | 39 |
- Dokozaheksaenska kiselina (DHA) | mg | 123 | 17 |
Ugljikohidrati, od kojih | g | 59,6 | 8,2 |
- šećeri | g | 59,6 | 8,2 |
- laktoza | g | 59,6 | 8,2 |
Vlakna, od kojih | g | 0,3 | 0,04 |
- 2'-fukozillaktoza | g | 0,16 | 0,02 |
- difukozillaktoza | g | 0,02 | 3 |
- lakto-N-tetraoza | g | 0,05 | 7 |
- natrijeva sol 6'-sijalillaktoza | g | 0,03 | 5 |
- natrijeva sol 3'-sijalillaktoza | g | 0,04 | 5 |
Proteini | g | 9,3 | 1,27 |
Sol | g | 0,36 | 0,05 |
Vitamin A | μg RE | 439 | 61 |
Vitamin D | μg | 7,7 | 1,1 |
Vitamin C | mg | 110 | 15 |
Riboflavin | mg | 1,6 | 0,2 |
Folat | μg DFE | 350 | 48 |
Folna kiselina | μg | 210 | 29 |
Vitamin B12 | μg | 2,9 | 0,4 |
Kalcij | mg | 910 | 126 |
Zeljezo | mg | 8,8 | 1,2 |
Cink | mg | 5,5 | 0,8 |
Jod | μg | 140 | 19 |
Velicina mjere: 4.6g; 100 ml mljeka = 13.8 g praha + 90 ml vode. |
3,44 €
10,23 €
10,25 €
13,86 €
1,18 €
1,71 €
1,50 €
6,63 €
5,56 €
10,30 €
22,50 €
10,74 €