Datum dostupnosti na zalihi
Majčino mlijeko jedinstveno je zahvaljujući nizu fascinantnih elemenata, a među njima je i skupina bioaktivnih spojeva koje nazivamo oligosaharidi.
Sadržava jedinstvenu kombinaciju sljedećih elemenata:
Oligosaharidi su treća najzastupljenija kruta komponenta majčina mlijeka, u kojem služe kao hrana korisnim bakterijama.
Hrana za bebe NAN SUPREMEpro 2 je naša najnovija i najinovativnija prijelazna hrana za dojenčad koju su razvili naši stručnjaci, a pomoći će vašem djetetu da stekne temelje za zdravu budućnost.
Najmodernija istraživanja Nestléa koncentrirana su na tri ključna stupnja: imunitet, kognitivni razvoj i metabolizam. Uključuje jedinstvenu kombinaciju od
Posavjetujte se s vašim pedijatrom. Patentirana formula. Bez palminog ulja.
Hranjive vrijednosti | Jedinica mjere | Na 100g praha | Na 100 ml gotovog obroka |
---|---|---|---|
Energija | kJ | 2053 | 283 |
kcal | 490 | 68 | |
Masti, od kojih | g | 23,3 | 3,2 |
- zasićene masne kiseline | g | 2,3 | 0,3 |
- jednostruko nezasićene masne kiseline | g | 15,1 | 2,1 |
- višestruko nezasićene masne kiseline | g | 4,2 | 0,6 |
- linolna kiselina (LA) | mg | 3,450 | 476 |
- α-linolenska kiselina (ALA) | mg | 295 | 40 |
- Dokozaheksaenska kiselina (DHA) | mg | 123 | 17 |
Arahidonska kiselina (ARA) | mg | 123 | 17 |
Ugljikohidrati, od kojih | g | 60,6 | 8,4 |
- šećeri | g | 60,6 | 8,4 |
- laktoza | g | 60,6 | 8,4 |
Vlakna, od kojih | g | 0,4 | 0,1 |
- 2'-fukozillaktoza | g | 0,21 | 0,03 |
- difukozillaktoza | g | 0,03 | 4 |
- lakto-N-tetraoza | g | 0,07 | 0,01 |
- natrijeva sol 6'-sijalillaktoza | g | 0,03 | 5 |
- natrijeva sol 3'-sijalillaktoza | g | 0,01 | 1 |
Proteini | g | 9,3 | 1,27 |
Vitamin A | μg RE | 420 | 58 |
Vitamin D | μg | 12,3 | 1,7 |
Vitamin E | mg TE | 11,8 | 1,6 |
Vitamin K | μg | 37 | 5,1 |
Vitamin C | mg | 71 | 9,8 |
Tiamin | mg | 0,50 | 0,07 |
Riboflavin | mg | 1,12 | 0,15 |
Niacina | mg | 4,6 | 0,6 |
Vitamin B6 | mg | 0,36 | 0,05 |
Folat | μg DFE | 152 | 21 |
Vitamin B12 | μg | 1,3 | 0,2 |
Biotin | μg | 12,7 | 1,8 |
Pantotenska kiselina | mg | 5,4 | 0,7 |
Natrij | mg | 185 | 26 |
Kalij | mg | 550 | 76 |
Klorid | mg | 491 | 68 |
Kalcij | mg | 504 | 70 |
Fosfor | mg | 300 | 41 |
Magnezij | mg | 50 | 6,9 |
Zeljezo | mg | 7,3 | 1,0 |
Cink | mg | 3,5 | 0,5 |
Bakar | mg | 0,4 | 0,1 |
Mangan | μg | 96 | 13,2 |
Fluoridi | μg | < 60 | < 8,3 |
Selen | μg | 26 | 3,6 |
Jod | μg | 102 | 14 |
Holin | mg | 180 | 24 |
Inozitol | mg | 36 | 4,7 |
L-karnitin | mg | 12,0 | 1,6 |
Taurin | mg | 29 | 3,8 |
Nukleotidi | mg | 15 | 2,0 |
Velicina mjere: 4.6g; 100 ml mljeka = 13.8 g praha + 90 ml vode. |
3,44 €
10,23 €
10,25 €
13,86 €
1,18 €
1,71 €
1,50 €
6,63 €
5,56 €
10,30 €
22,50 €
10,74 €