Početni je mliječni pripravak za zdravu dojenčad. Početni je mliječni pripravak za zdravu dojenčad.
NAN SUPREMEpro 1 visokokvalitetno mlijeko u prahu za zdravu bebu, koje se može koristiti od rađanja, kada dojenje nije moguće. Posavjetujte se s Vašim pedijatrom.
NAN SUPREMEpro 1 hrana za dojenčad je naše najnovije i inovativno mlijeko za mliječnu hranu, za pospješivanje razvoja djeteta u prvim mjesecima života kako bi imalo čvrste temelje za zdravu budućnost.
Datum dostupnosti na zalihi
Majčino mlijeko jedinstveno je zahvaljujući nizu fascinantnih elemenata, a među njima je i skupina bioaktivnih spojeva koje nazivamo oligosaharidi.
Oligosaharidi su treća najzastupljenija kruta komponenta majčina mlijeka, u kojem služe kao hrana korisnim bakterijama. Zato su posljednjih godina predmet brojnih znanstvenih istraživanja, a rezultati su obećavajući. Najnaprednija istraživanja tvrtke Nestlé usmjerena su na tri ključna stupa: imunitet, kognitivni razvoj i metabolizam.
NAN SUPREMEpro 1 mlijeko u prahu za bebe naša je najnovija i najinovativnija početna hrana za dojenčad koju su osmislili stručnjaci iz Nestléa za pospješivanje razvoja djeteta u prvim mjesecima života kako bi imalo čvrste temelje za zdravu budućnost. Uključuje jedinstvenu kombinaciju GENTLE OPTIPRO: jedinstvena tehnologija za izradu ekskluzivne optimizirane mješavine djelomično hidroliziranih bjelančevina.
Sadržava DHA: u skladu sa zakonodavstvom o početnoj hrani za dojenčad (Delegirana uredba 2016/127). NAN SUPREMEpro 1 mlijeko u prahu za bebe početni je mliječni pripravak za zdravu dojenčad koji se može upotrebljavati već od rođenja ako dojenje nije moguće.
Obratite se liječniku za pitanja o početnom mliječnom pripravku za dojenčad NAN SUPREMEpro 1. Patentirana formula. Bez palminog ulja.
Hranjive vrijednosti | Jedinica mjere | Na 100g praha | Na 100 ml gotovog obroka |
---|---|---|---|
Energija | kJ | 2138 | 282 |
kcal | 511 | 68 | |
Masti, od kojih | g | 26,4 | 3,5 |
- zasićene masne kiseline | g | 2,5 | 0,3 |
- jednostruko nezasićene masne kiseline | g | 16,9 | 2,2 |
- višestruko nezasićene masne kiseline | g | 4,7 | 0,6 |
- linolna kiselina (LA) | mg | 3,850 | 505 |
- α-linolenska kiselina (ALA) | mg | 330 | 43 |
- Dokozaheksaenska kiselina (DHA) | mg | 130 | 17 |
Arahidonska kiselina (ARA) | mg | 130 | 17 |
Ugljikohidrati, od kojih | g | 58,1 | 7,6 |
- šećeri | g | 58,1 | 7,6 |
- laktoza | g | 58,1 | 7,6 |
Vlakna, od kojih | g | 1,3 | 0,2 |
- 2'-fukozillaktoza | g | 0,80 | 0,1 |
- difukozillaktoza | g | 0,11 | 0,01 |
- lakto-N-tetraoza | g | 0,26 | 0,03 |
- natrijeva sol 6'-sijalillaktoza | g | 0,13 | 0,02 |
- natrijeva sol 3'-sijalillaktoza | g | 0,03 | 4 |
Proteini | g | 9,7 | 1,27 |
Vitamin A | μg RE | 440 | 58 |
Vitamin D | μg | 11,5 | 1,5 |
Vitamin E | mg TE | 12,5 | 1,6 |
Vitamin K | μg | 37 | 4,8 |
Vitamin C | mg | 71 | 9,3 |
Tiamin | mg | 0,50 | 0,07 |
Riboflavin | mg | 1,10 | 0,14 |
Niacina | mg | 4,9 | 0,6 |
Vitamin B6 | mg | 0,36 | 0,05 |
Folat | μg DFE | 157 | 21 |
Folna kiselina | μg | 95 | 12 |
Vitamin B12 | μg | 1,3 | 0,2 |
Biotin | μg | 12,6 | 1,6 |
Pantotenska kiselina | mg | 5,4 | 0,7 |
Natrij | mg | 185 | 24 |
Kalij | mg | 568 | 74 |
Klorid | mg | 506 | 66 |
Kalcij | mg | 336 | 44 |
Fosfor | mg | 186 | 24 |
Magnezij | mg | 50 | 6,6 |
Zeljezo | mg | 2,5 | 0,3 |
Cink | mg | 3,4 | 0,4 |
Bakar | mg | 0,4 | 0,1 |
Mangan | μg | 93 | 12,2 |
Fluoridi | μg | < 60 | < 7,9 |
Selen | μg | 28 | 3,6 |
Jod | μg | 107 | 14 |
Holin | mg | 180 | 24 |
Inozitol | mg | 36 | 4,7 |
L-karnitin | mg | 12,0 | 1,6 |
Taurin | mg | 29 | 3,8 |
Nukleotidi | mg | 15 | 2,0 |
Velicina mjere: 4.4g; 100 ml mljeka = 13.2 praha + 90 ml vode. |
3,44 €
10,23 €
10,25 €
13,86 €
1,18 €
1,71 €
1,50 €
6,63 €
5,56 €
10,30 €
22,50 €
10,74 €